经学生本人申请、组织推荐、学院面试考核,现将建筑与土木工程学院2025-2026学年朋辈辅导员的选拔情况予以公示。公示期为2025年6月27日 - 7月1日。
若对以上情况有异议,请在公示期内通过电话或书面方式以真实姓名书面反映或面谈。
联系电话:15208102197(余老师)
建筑与土木工程学院2025-2026学年朋辈辅导员选拔公示 | |||||||
校区 | 序号 | 姓名 | 所在班级 | 学号 | 联系方式 | 对应2025级专业 | 对应班级 |
宜宾 | 1 | 冯云笑 | 工管23-2 | 3120230611231 | 18244371034 | 工程管理 | 工管25-1 |
2 | 张家蓉 | 工管24-3 | 3120240611326 | 15008121597 | 工管25-2 | ||
3 | 高小越 | 建环23-1 | 3120230613132 | 13547600651 | 工管25-3 | ||
4 | 郭欣雨 | 建环23-1 | 3120230613128 | 15756605206 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环25-1 | |
5 | 易彦辰 | 建环23-1 | 3120230613101 | 15607341311 | 建环25-2 | ||
6 | 蒋俊龙 | 建环24-4 | 3120240613414 | 19382367781 | 建环25-3 | ||
郫都 | 7 | 宋欣 | 工造23-1 | 3120230605130 | 19982528720 | 工程造价 | 工造25-1 |
8 | 林丹 | 工造24-1 | 3120240605113 | 15753575515 | 工造25-2 | ||
9 | 罗琦琪 | 工造23-4 | 3120230605422 | 18981847460 | 工造25-3 | ||
10 | 朱靖 | 土木24-6 | 3120240601626 | 19150871536 | 土木工程 | 土木25-1 | |
11 | 姜文哲 | 智慧建造23-1 | 3120230601405 | 13352210318 | 土木25-2 | ||
12 | 高夕雯 | 土木24-4 | 3120240601424 | 18188395589 | 土木25-3 | ||
13 | 黄辰 | 土木24-6 | 3120240601615 | 13700940937 | 土木25-4 | ||
14 | 郭奕霖 | 建筑学24-1 | 3120240672406 | 13603901188 | 建筑学 | 建筑学25-1 | |
15 | 王妍 | 建筑学23-2 | 3120230672426 | 19808289956 | |||
16 | 江琪琪 | 风园23-1 | 3120230672204 | 13208317707 | 风景园林 | 风园25-1 | |
17 | 张琦衡 | 风园24-2 | 3120240672211 | 17318640721 | |||
建筑与土木工程学院学生成长发展中心
2025年6月27日