根据《西华大学研究生国家助学金管理暂行办法(2022修订)》要求,经研究生本人申请、建筑与土木工程学院研究生助学金评审委员会初审,初步拟定239名研究生获得西华大学2025-2026学年研究生国家助学金,建议名单见附件。
为加强对研究生助学金工作的监督,现对拟受助名单予以公示。对公示结果有异议,请以真实姓名书面反映或面谈。
公示时间:2025年9月25日—9月30日。
联系电话:87720544 建筑与土木工程学院学工办
87729690研究生院(党委研究生工作部)
附件:西华大学建筑与土木工程学院2025-2026学年研究生国家助学金受助学生建议名单
西华大学建筑与土木工程学院研究生国家奖助学金评审领导小组
2025年9月25日
西华大学建筑与土木工程学院2025-2026学年研究生国家助学金受助学生建议名单
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 受助总金额 (元) | 学籍状态 | 学籍变动时间 |
1 | 蒋鑫霖 | 土木水利[研] | 212023085900031 | 6000 | 在册 |
|
2 | 李丹 | 土木水利[研] | 212023085900060 | 6000 | 在册 |
|
3 | 刘贵川 | 土木水利[研] | 212023085900043 | 6000 | 在册 |
|
4 | 沙马小切 日 | 土木水利[研] | 212023085900036 | 6000 | 在册 |
|
5 | 黄嘉伟 | 土木水利[研] | 212023081400001 | 6000 | 在册 |
|
6 | 王佳禧 | 土木水利[研] | 212023085900065 | 6000 | 在册 |
|
7 | 刘芯月 | 土木工程[研] | 212023081400002 | 6000 | 在册 |
|
8 | 何林源 | 土木水利[研] | 212023085900061 | 6000 | 在册 |
|
9 | 魏峰 | 土木水利[研] | 202023085900042 | 6000 | 在册 |
|
10 | 刘宇航 | 土木水利[研] | 212023085900077 | 6000 | 在册 |
|
11 | 陈江黎 | 土木水利[研] | 202023085900072 | 6000 | 在册 |
|
12 | 李崇杨 | 土木水利[研] | 212023085900068 | 6000 | 在册 |
|
13 | 王凯 | 土木水利[研] | 202023085900041 | 6000 | 在册 |
|
14 | 杨逢颖 | 土木水利[研] | 212023085900073 | 6000 | 在册 |
|
15 | 刘振扬 | 土木水利[研] | 202023085900059 | 6000 | 在册 |
|
16 | 陈佳馨 | 土木水利[研] | 212023085900048 | 6000 | 在册 |
|
17 | 程德聪 | 土木水利[研] | 212023085900063 | 6000 | 在册 |
|
18 | 邹孟芹 | 土木水利[研] | 212023085900028 | 6000 | 在册 |
|
19 | 张宝玉 | 土木水利[研] | 212023085900064 | 6000 | 在册 |
|
20 | 陈嘉 | 土木水利[研] | 212023085900057 | 6000 | 在册 |
|
21 | 马玉婷 | 风景园林[研] | 212023095300014 | 6000 | 在册 |
|
22 | 谢紫欣 | 风景园林[研] | 212023095300012 | 6000 | 在册 |
|
23 | 张一博 | 土木水利[研] | 212023085900022 | 6000 | 在册 |
|
24 | 陈美岑 | 风景园林[研] | 212023095300011 | 6000 | 在册 |
|
25 | 孙婷妮 | 风景园林[研] | 212023095300004 | 6000 | 在册 |
|
26 | 陈瑨辉 | 土木工程[研] | 212023081400003 | 6000 | 在册 |
|
27 | 万俊超 | 土木水利[研] | 212023085900038 | 6000 | 在册 |
|
28 | 刘灵芝 | 风景园林[研] | 212023095300013 | 6000 | 在册 |
|
29 | 李京津 | 土木水利[研] | 212023085900032 | 6000 | 在册 |
|
30 | 赵婉淑 | 土木水利[研] | 212023085900021 | 6000 | 在册 |
|
31 | 管云潇 | 土木水利[研] | 212023085900051 | 6000 | 在册 |
|
32 | 潘燕铃 | 土木工程[研] | 212023081400005 | 6000 | 在册 |
|
33 | 雷阳鹃 | 土木水利[研] | 212023085900027 | 6000 | 在册 |
|
34 | 杨静蓉 | 土木水利[研] | 212023085900082 | 6000 | 在册 |
|
35 | 阳娇灿 | 土木水利[研] | 212023085900026 | 6000 | 在册 |
|
36 | 范倩 | 土木水利[研] | 212023085900030 | 6000 | 在册 |
|
37 | 赵甜 | 土木水利[研] | 212023085900025 | 6000 | 在册 |
|
38 | 刘丽 | 土木水利[研] | 212023085900044 | 6000 | 在册 |
|
39 | 魏俊竹 | 土木水利[研] | 212023085900078 | 6000 | 在册 |
|
40 | 孙天卓 | 土木水利[研] | 212023085900024 | 6000 | 在册 |
|
41 | 曹政博 | 项目管理[研] | 212023125602003 | 6000 | 在册 |
|
42 | 向韵洁 | 土木水利[研] | 212023085900049 | 6000 | 在册 |
|
43 | 庄万霜 | 土木水利[研] | 212023085900079 | 6000 | 在册 |
|
44 | 樊丽娟 | 土木水利[研] | 212023085900045 | 6000 | 在册 |
|
45 | 刘娟 | 土木水利[研] | 212023085900052 | 6000 | 在册 | 休学2024.09- 2025.09 |
46 | 黄滔 | 土木水利[研] | 212023085900062 | 6000 | 在册 |
|
47 | 鲁莉 | 土木水利[研] | 212023085900069 | 6000 | 在册 |
|
48 | 殷豪 | 土木水利[研] | 212023085900056 | 6000 | 在册 |
|
49 | 罗镇武 | 土木水利[研] | 212023085900071 | 6000 | 在册 |
|
50 | 赵仕宇 | 土木水利[研] | 212023085900023 | 6000 | 在册 |
|
51 | 潘涛 | 土木水利[研] | 212023085900075 | 6000 | 在册 |
|
52 | 王浩宇 | 土木水利[研] | 212023085900046 | 6000 | 在册 |
|
53 | 徐坤 | 土木水利[研] | 212023085900055 | 6000 | 在册 |
|
54 | 吕自强 | 土木水利[研] | 212023085900050 | 6000 | 在册 |
|
55 | 杨陈昕 | 土木水利[研] | 212023085900037 | 6000 | 在册 |
|
56 | 吕秋月 | 土木工程[研] | 212023081400004 | 6000 | 在册 |
|
57 | 杜悦 | 土木水利[研] | 212023085900039 | 6000 | 在册 |
|
58 | 陈文豪 | 风景园林[研] | 212023095300005 | 6000 | 在册 |
|
59 | 陈小羊 | 风景园林[研] | 212023095300010 | 6000 | 在册 |
|
60 | 伍鑫 | 风景园林[研] | 212023095300008 | 6000 | 在册 |
|
61 | 牟龙杰 | 风景园林[研] | 212023095300015 | 6000 | 在册 |
|
62 | 傅丽伟 | 土木水利[研] | 212023085900074 | 6000 | 在册 |
|
63 | 杨澜 | 土木水利[研] | 212023085900070 | 6000 | 在册 |
|
64 | 刘敏 | 土木水利[研] | 212023085900035 | 6000 | 在册 |
|
65 | 陈翰文 | 土木水利[研] | 212023085900080 | 6000 | 在册 |
|
66 | 王俊 | 土木水利[研] | 212023085900047 | 6000 | 在册 |
|
67 | 郑海林 | 土木水利[研] | 212023085900058 | 6000 | 在册 |
|
68 | 何泓志 | 土木水利[研] | 212023085900053 | 6000 | 在册 |
|
69 | 王紫璇 | 风景园林[研] | 212023095300006 | 6000 | 在册 |
|
70 | 唐佳丽 | 风景园林[研] | 212023095300001 | 6000 | 在册 |
|
71 | 许辉虹 | 土木水利[研] | 212023085900029 | 6000 | 在册 |
|
72 | 鲜礞 | 风景园林[研] | 212023095300007 | 6000 | 在册 |
|
73 | 邹子涵 | 风景园林[研] | 212023095300002 | 6000 | 在册 |
|
74 | 周博 | 土木水利[研] | 212023085900081 | 6000 | 在册 |
|
75 | 李佳勇 | 土木水利[研] | 212023085900066 | 6000 | 在册 |
|
76 | 高宇浩 | 土木水利[研] | 212023085900040 | 6000 | 在册 |
|
77 | 陈晨 | 风景园林[研] | 212023095300003 | 6000 | 在册 |
|
78 | 张露月 | 土木水利[研] | 212023085900076 | 6000 | 在册 |
|
79 | 汪鑫 | 风景园林[研] | 2120230953000089 | 6000 | 在册 |
|
80 | 贺丞钧 | 土木水利[研] | 212023085900054 | 6000 | 在册 |
|
81 | 陈俞英 | 土木水利[研] | 212023085900033 | 6000 | 在册 |
|
82 | 熊欣宇 | 项目管理[研] | 212023125602001 | 6000 | 在册 |
|
83 | 岳彦伶 | 土木水利[研] | 212023085900067 | 6000 | 在册 |
|
84 | 侯志明 | 土木工程[研] | 212024081400001 | 6000 | 在册 |
|
85 | 李时展 | 土木工程[研] | 212024081400002 | 6000 | 在册 |
|
86 | 李海洋 | 土木工程[研] | 212024081400003 | 6000 | 在册 |
|
87 | 蒋松岐 | 土木工程[研] | 212024081400004 | 6000 | 在册 |
|
88 | 骆洪西 | 土木工程[研] | 212024081400005 | 6000 | 在册 |
|
89 | 夏祖琪 | 土木工程[研] | 212024081400006 | 6000 | 在册 |
|
90 | 魏小东 | 土木工程[研] | 212024081400007 | 6000 | 在册 |
|
91 | 张陈朵 | 土木工程[研] | 212024081400008 | 6000 | 在册 |
|
92 | 邹美岭 | 土木工程[研] | 212024081400009 | 6000 | 在册 |
|
93 | 申李美 | 土木水利[研] | 212024085900016 | 6000 | 在册 |
|
94 | 朱希 | 土木水利[研] | 212024085900017 | 6000 | 在册 |
|
95 | 杨登杰 | 土木水利[研] | 212024085900018 | 6000 | 在册 |
|
96 | 孔令泓 | 土木水利[研] | 212024085900019 | 6000 | 在册 |
|
97 | 钟舒睿 | 土木水利[研] | 212024085900020 | 6000 | 在册 |
|
98 | 潘逸尘 | 土木水利[研] | 212024085900021 | 6000 | 在册 |
|
99 | 张清毅 | 土木水利[研] | 212024085900022 | 6000 | 在册 |
|
100 | 彭嘉胤 | 土木水利[研] | 212024085900023 | 6000 | 在册 |
|
101 | 王明堃 | 土木水利[研] | 212024085900024 | 6000 | 在册 |
|
102 | 林雨森 | 土木水利[研] | 212024085900025 | 6000 | 在册 |
|
103 | 张力子 | 土木水利[研] | 212024085900026 | 6000 | 在册 |
|
104 | 杨佳杰 | 土木水利[研] | 212024085900027 | 6000 | 在册 |
|
105 | 王伯春 | 土木水利[研] | 212024085900028 | 6000 | 在册 |
|
106 | 唐小虎 | 土木水利[研] | 212024085900029 | 6000 | 在册 |
|
107 | 刘贤涛 | 土木水利[研] | 212024085900031 | 6000 | 在册 |
|
108 | 唐兆鹏 | 土木水利[研] | 212024085900032 | 6000 | 在册 |
|
109 | 武世昶 | 土木水利[研] | 212024085900033 | 6000 | 在册 |
|
110 | 肖智文 | 土木水利[研] | 212024085900034 | 6000 | 在册 |
|
111 | 张小鸥 | 土木水利[研] | 212024085900035 | 6000 | 在册 |
|
112 | 李悦辉 | 土木水利[研] | 212024085900036 | 6000 | 在册 |
|
113 | 傅涵芮 | 土木水利[研] | 212024085900037 | 6000 | 在册 |
|
114 | 孙高升 | 土木水利[研] | 212024085900038 | 6000 | 在册 |
|
115 | 马梦怡 | 土木水利[研] | 212024085900039 | 6000 | 在册 |
|
116 | 肖炎飞 | 土木水利[研] | 212024085900040 | 6000 | 在册 |
|
117 | 张文一 | 土木水利[研] | 212024085900041 | 6000 | 在册 |
|
118 | 曹骅浈 | 土木水利[研] | 212024085900042 | 6000 | 在册 |
|
119 | 甘宏强 | 土木水利[研] | 212024085900043 | 6000 | 在册 |
|
120 | 姚周阳 | 土木水利[研] | 212024085900044 | 6000 | 在册 |
|
121 | 王跃华 | 土木水利[研] | 212024085900045 | 6000 | 在册 |
|
122 | 王红 | 土木水利[研] | 212024085900046 | 6000 | 在册 |
|
123 | 郭浏 | 土木水利[研] | 212024085900047 | 6000 | 在册 |
|
124 | 潘相岑 | 土木水利[研] | 212024085900048 | 6000 | 在册 |
|
125 | 任攀 | 土木水利[研] | 212024085900049 | 6000 | 在册 |
|
126 | 喻杰 | 土木水利[研] | 212024085900050 | 6000 | 在册 |
|
127 | 雷宇 | 土木水利[研] | 212024085900051 | 6000 | 在册 |
|
128 | 蒋彪 | 土木水利[研] | 212024085900052 | 6000 | 在册 |
|
129 | 徐金童 | 土木水利[研] | 212024085900053 | 6000 | 在册 |
|
130 | 张恒 | 土木水利[研] | 212024085900054 | 6000 | 在册 |
|
131 | 唐茵茵 | 土木水利[研] | 212024085900055 | 6000 | 在册 |
|
132 | 王卫 | 土木水利[研] | 212024085900056 | 6000 | 在册 |
|
133 | 劳元才 | 土木水利[研] | 212024085900057 | 6000 | 在册 |
|
134 | 刘文浩 | 土木水利[研] | 212024085900058 | 6000 | 在册 |
|
135 | 王杰 | 土木水利[研] | 212024085900060 | 6000 | 在册 |
|
136 | 谢朝杭 | 土木水利[研] | 212024085900061 | 6000 | 在册 |
|
137 | 王发兵 | 土木水利[研] | 212024085900062 | 6000 | 在册 |
|
138 | 赵浩翔 | 土木水利[研] | 212024085900063 | 6000 | 在册 |
|
139 | 廖小亮 | 土木水利[研] | 212024085900064 | 6000 | 在册 |
|
140 | 邓靓 | 土木水利[研] | 212024085900065 | 6000 | 在册 |
|
141 | 张浩杰 | 土木水利[研] | 212024085900066 | 6000 | 在册 |
|
142 | 杨文杰 | 土木水利[研] | 212024085900067 | 6000 | 在册 |
|
143 | 邢雯雯 | 土木水利[研] | 212024085900068 | 6000 | 在册 |
|
144 | 沈泰安 | 土木水利[研] | 212024085900069 | 6000 | 在册 |
|
145 | 罗庆妮 | 土木水利[研] | 212024085900070 | 6000 | 在册 |
|
146 | 陈艺 | 土木水利[研] | 212024085900072 | 6000 | 在册 |
|
147 | 梁家宁 | 土木水利[研] | 212024085900073 | 6000 | 在册 |
|
148 | 鲍睿琦 | 风景园林[研] | 212024086200001 | 6000 | 在册 |
|
149 | 赵淑雅 | 风景园林[研] | 212024086200002 | 6000 | 在册 |
|
150 | 何泓达 | 风景园林[研] | 212024086200003 | 6000 | 在册 |
|
151 | 徐佩思 | 风景园林[研] | 212024086200004 | 6000 | 在册 |
|
152 | 黄梦秋 | 风景园林[研] | 212024086200005 | 6000 | 在册 |
|
153 | 魏祖洪 | 风景园林[研] | 212024086200007 | 6000 | 在册 |
|
154 | 葛佳讯 | 风景园林[研] | 212024086200008 | 6000 | 在册 |
|
155 | 朱开悦 | 风景园林[研] | 212024086200009 | 6000 | 在册 |
|
156 | 任劲翰 | 风景园林[研] | 212024086200010 | 6000 | 在册 |
|
157 | 万睿琳 | 风景园林[研] | 212024086200011 | 6000 | 在册 |
|
158 | 张怀儒 | 风景园林[研] | 212024086200012 | 6000 | 在册 |
|
159 | 孔所以 | 风景园林[研] | 212024086200013 | 6000 | 在册 |
|
160 | 彭异轩 | 项目管理[研] | 212024125602001 | 6000 | 在册 |
|
161 | 王梓丁 | 项目管理[研] | 212024125602002 | 6000 | 在册 |
|
162 | 曾巧文 | 土木工程[研] | 212025081400001 | 6000 | 在册 |
|
163 | 李沐阳 | 土木工程[研] | 212025081400002 | 6000 | 在册 |
|
164 | 陈正强 | 土木工程[研] | 212025081400003 | 6000 | 在册 |
|
165 | 陈毅泷 | 土木工程[研] | 212025081400004 | 6000 | 在册 |
|
166 | 宋章金 | 土木工程[研] | 212025081400005 | 6000 | 在册 |
|
167 | 周晓龙 | 土木工程[研] | 212025081400006 | 6000 | 在册 |
|
168 | 李川 | 土木水利[研] | 212025085900001 | 6000 | 在册 |
|
169 | 黄晓东 | 土木水利[研] | 212025085900003 | 6000 | 在册 |
|
170 | 许张煜雯 | 土木水利[研] | 212025085900004 | 6000 | 在册 |
|
171 | 李莎 | 土木水利[研] | 212025085900005 | 6000 | 在册 |
|
172 | 周洋 | 土木水利[研] | 212025085900006 | 6000 | 在册 |
|
173 | 肖勇 | 土木水利[研] | 212025085900007 | 6000 | 在册 |
|
174 | 黄楠 | 土木水利[研] | 212025085900008 | 6000 | 在册 |
|
175 | 胡海深 | 土木水利[研] | 212025085900009 | 6000 | 在册 |
|
176 | 陈字贤 | 土木水利[研] | 212025085900010 | 6000 | 在册 |
|
177 | 钟毅 | 土木水利[研] | 212025085900011 | 6000 | 在册 |
|
178 | 杨云凯 | 土木水利[研] | 212025085900012 | 6000 | 在册 |
|
179 | 王志櫳 | 土木水利[研] | 212025085900013 | 6000 | 在册 |
|
180 | 杨范 | 土木水利[研] | 212025085900014 | 6000 | 在册 |
|
181 | 许健铭 | 土木水利[研] | 212025085900015 | 6000 | 在册 |
|
182 | 陈海潮 | 土木水利[研] | 212025085900016 | 6000 | 在册 |
|
183 | 丁演峰 | 土木水利[研] | 212025085900017 | 6000 | 在册 |
|
184 | 任佳威 | 土木水利[研] | 212025085900018 | 6000 | 在册 |
|
185 | 罗显智 | 土木水利[研] | 212025085900019 | 6000 | 在册 |
|
186 | 贺兴隆 | 土木水利[研] | 212025085900020 | 6000 | 在册 |
|
187 | 黄志伟 | 土木水利[研] | 212025085900021 | 6000 | 在册 |
|
188 | 卢诗余 | 土木水利[研] | 212025085900022 | 6000 | 在册 |
|
189 | 黄玉威 | 土木水利[研] | 212025085900023 | 6000 | 在册 |
|
190 | 王晨曦 | 土木水利[研] | 212025085900024 | 6000 | 在册 |
|
191 | 许思悦 | 土木水利[研] | 212025085900025 | 6000 | 在册 |
|
192 | 李怡怡 | 土木水利[研] | 212025085900026 | 6000 | 在册 |
|
193 | 夏静 | 土木水利[研] | 212025085900027 | 6000 | 在册 |
|
194 | 汪松林 | 土木水利[研] | 212025085900028 | 6000 | 在册 |
|
195 | 谢琦 | 土木水利[研] | 212025085900029 | 6000 | 在册 |
|
196 | 王箫箫 | 土木水利[研] | 212025085900030 | 6000 | 在册 |
|
197 | 张耀文 | 土木水利[研] | 212025085900031 | 6000 | 在册 |
|
198 | 黄棋瑞 | 土木水利[研] | 212025085900032 | 6000 | 在册 |
|
199 | 彭溢宇 | 土木水利[研] | 212025085900033 | 6000 | 在册 |
|
200 | 李柏涛 | 土木水利[研] | 212025085900034 | 6000 | 在册 |
|
201 | 廖文浩 | 土木水利[研] | 212025085900035 | 6000 | 在册 |
|
202 | 徐倩玉 | 土木水利[研] | 212025085900036 | 6000 | 在册 |
|
203 | 向丽郦 | 土木水利[研] | 212025085900037 | 6000 | 在册 |
|
204 | 鲁佳伟 | 土木水利[研] | 212025085900038 | 6000 | 在册 |
|
205 | 舒钰杰 | 土木水利[研] | 212025085900039 | 6000 | 在册 |
|
206 | 王苑瑾 | 土木水利[研] | 212025085900040 | 6000 | 在册 |
|
207 | 梁一新 | 土木水利[研] | 212025085900041 | 6000 | 在册 |
|
208 | 李琪 | 土木水利[研] | 212025085900042 | 6000 | 在册 |
|
209 | 曾胜冬 | 土木水利[研] | 212025085900043 | 6000 | 在册 |
|
210 | 张露文 | 土木水利[研] | 212025085900044 | 6000 | 在册 |
|
211 | 王恒博 | 土木水利[研] | 212025085900045 | 6000 | 在册 |
|
212 | 陈志鹏 | 土木水利[研] | 212025085900046 | 6000 | 在册 |
|
213 | 文婷 | 土木水利[研] | 212025085900047 | 6000 | 在册 |
|
214 | 李青桃 | 土木水利[研] | 212025085900048 | 6000 | 在册 |
|
215 | 吴梦祺 | 土木水利[研] | 212025085900049 | 6000 | 在册 |
|
216 | 张小龙 | 土木水利[研] | 212025085900050 | 6000 | 在册 |
|
217 | 孙悦 | 土木水利[研] | 212025085900051 | 6000 | 在册 |
|
218 | 陈宇豪 | 土木水利[研] | 212025085900052 | 6000 | 在册 |
|
219 | 曾珠 | 土木水利[研] | 212025085900053 | 6000 | 在册 |
|
220 | 徐海恒 | 土木水利[研] | 212025085900054 | 6000 | 在册 |
|
221 | 刘玉婷 | 土木水利[研] | 212025085900056 | 6000 | 在册 |
|
222 | 黄山 | 土木水利[研] | 212025085900057 | 6000 | 在册 |
|
223 | 陈淼 | 土木水利[研] | 212025085900058 | 6000 | 在册 |
|
224 | 唐开豪 | 土木水利[研] | 212025085900059 | 6000 | 在册 |
|
225 | 王立业 | 风景园林[研] | 212025086200001 | 6000 | 在册 |
|
226 | 张景钰 | 风景园林[研] | 212025086200002 | 6000 | 在册 |
|
227 | 杨梦琪 | 风景园林[研] | 212025086200003 | 6000 | 在册 |
|
228 | 王诗琪 | 风景园林[研] | 212025086200004 | 6000 | 在册 |
|
229 | 吴浩宇 | 风景园林[研] | 212025086200005 | 6000 | 在册 |
|
230 | 李丹钰 | 风景园林[研] | 212025086200006 | 6000 | 在册 |
|
231 | 周金芮 | 风景园林[研] | 212025086200007 | 6000 | 在册 |
|
232 | 陈意 | 风景园林[研] | 212025086200008 | 6000 | 在册 |
|
233 | 谢丁洁 | 风景园林[研] | 212025086200009 | 6000 | 在册 |
|
234 | 黄佳慧 | 风景园林[研] | 212025086200010 | 6000 | 在册 |
|
235 | 张晓雨 | 风景园林[研] | 212025086200011 | 6000 | 在册 |
|
236 | 杨涵清 | 风景园林[研] | 212025086200013 | 6000 | 在册 |
|
237 | 杨勐 | 工程管理[研] | 212025125601001 | 6000 | 在册 |
|
238 | 刘颖 | 工程管理[研] | 212025125601002 | 6000 | 在册 |
|
239 | 粟思 | 项目管理[研] | 212025125602002 | 6000 | 在册 |
|
1 | 李熠 | 土木水利[研] | 212025085900055 | 未评定 | 在册 |
|
2 | AMANY REFAT ABDELAZI Z ELSISY |
土木工程[研] |
262025081400001 |
未评定 |
在册 |
|
3 | 张超 | 土木水利[研] | 212024085900071 | 未评定 | 在册 |
|
4 | 郑旻洋 | 土木水利[研] | 212024085900030 | 未评定 | 在册 |
|
5 | 白洪宇 | 土木水利[研] | 212024085900059 | 未评定 | 在册 |
|
6 | 雷江萍 | 工程管理[研] | 212023125601001 | 未评定 | 在册 |
|
7 | 夏欣成 | 项目管理[研] | 212023125602002 | 未评定 | 在册 |
|
8 | 丁倩 | 工程管理[研] | 212023125601002 | 未评定 | 在册 |
|