建筑与土木工程学院2025 届毕业生一次性
求职补贴申请名单公示
为贯彻成都市相关文件精神,我校现启动 2025 届毕业生一次性求职补贴申请工作。经自愿申请,学院审查,共计120人符合条件,现予以公示。
学院(盖章)建筑与土木工程学院 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学院全称 | 专业全称 |
1 | 3120210605317 | 陈启舞 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 工程造价 |
2 | 3120210605226 | 武栓娥 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 工程造价 |
3 | 3120200672067 | 郑欢欢 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 |
4 | 3120200672048 | 汪俊杰 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 |
5 | 3120210601211 | 时吉望 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
6 | 3120210601401 | 王忠伟 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
7 | 3120210601629 | 李晓烽 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
8 | 3120210601624 | 肖远鑫 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
9 | 3120210601607 | 陈晓 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
10 | 3120210601606 | 贺兴隆 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
11 | 212022085900090 | 雷婷婷 | 女 | 研究生 | 建筑与土木工程学院 | 土木水利 |
12 | 212022085900043 | 刘婷婷 | 女 | 研究生 | 建筑与土木工程学院 | 土木水利 |
13 | 212022085900046 | 吕彦荭 | 女 | 研究生 | 建筑与土木工程学院 | 土木水利 |
14 | 3120200672135 | 罗佳 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 |
15 | 3120200672083 | 吴辉玥 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 |
16 | 3120200672073 | 王晓斌 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 |
17 | 3120200672019 | 朱俞合 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 |
18 | 3120200672138 | 陈祉名 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 |
19 | 3120200671251 | 曾敏 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 |
20 | 3120200672089 | 廖婧 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 |
21 | 3120200671292 | 雷悦 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 |
22 | 3120210601620 | 周毅 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 |
23 | 3120280672100 | 姚芊羽 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 |
24 | 3120200672129 | 刘朝墉 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 |
25 | 3120200672125 | 郑浩燃 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 |
26 | 3120200672024 | 刘杨 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 |
27 | 3120200672122 | 胡涛 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 |
28 | 3120200671394 | 李艳 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 |
29 | 3120200672131 | 钟伟 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 |
30 | 3120200672015 | 朱芳 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 |
31 | 3120200672092 | 李牟良 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 风景园林 |
32 | 3120200671125 | 程慧 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 风景园林 |
33 | 3120200672080 | 王茉雯 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 风景园林 |
34 | 3120200672069 | 廖久勇 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 风景园林 |
35 | 3120200672128 | 张凯 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 风景园林 |
36 | 3120200672035 | 欧立坤 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 风景园林 |
37 | 3120200672034 | 欧亚妮 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 城乡规划 |
38 | 3120200672078 | 张玮 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 城乡规划 |
39 | 3120200672068 | 夏蝶 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 城乡规划 |
40 | 3120200672113 | 罗叶 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 城乡规划 |
41 | 3120200672032 | 毛鑫垚 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 城乡规划 |
42 | 3120200672040 | 李纪浩 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 城乡规划 |
43 | 3120210601405 | 程冬利 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 工程造价 |
44 | 3120210605109 | 邓世萍 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 工程造价 |
45 | 3120210605135 | 谭星语 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 工程造价 |
46 | 3120210605124 | 李开浩 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 工程造价 |
47 | 3120210605115 | 刘灵 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 工程造价 |
48 | 3120210605306 | 高应德 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 工程造价 |
49 | 3120210605304 | 但文佳 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 工程造价 |
50 | 3120210605315 | 杨可星 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 工程造价 |
51 | 3120210605127 | 吴佳丽 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 工程造价 |
52 | 3120210605325 | 张乐 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 工程造价 |
53 | 3120210605121 | 吴书廷 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 工程造价 |
54 | 3120210605320 | 李晶晶 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 工程造价 |
55 | 3120210672075 | 李霞 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 工程造价 |
56 | 3120210605119 | 杜思源 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 工程造价 |
57 | 3120210601535 | 付敏丽 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
58 | 3120210601601 | 马斌 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
59 | 3120210601509 | 陈毅泷 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
60 | 3120210601108 | 舒云杰 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
61 | 3120210601514 | 彭佑学 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
62 | 3120210601304 | 余超 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
63 | 3120210601527 | 付宏伟 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
64 | 3120210601529 | 刘欣雨 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
65 | 3120210601512 | 易小雪 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
66 | 3120200671256 | 夏婷 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
67 | 3120210601433 | 甄永卓 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
68 | 3120210601427 | 童家豪 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
69 | 3120210601313 | 王亮 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
70 | 3120210601438 | 冉望成 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
71 | 3120210601201 | 郭笑瑶 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
72 | 3120210601105 | 张旗 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
73 | 3120210601419 | 宋新宇 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
74 | 3120210601412 | 胡俊杰 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
75 | 3120210601614 | 郭文博 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
76 | 3120201601610 | 李鑫 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
77 | 3120210601204 | 王意 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
78 | 3120210601627 | 李丹 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
79 | 3120210601630 | 杨晓顺 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
80 | 3120210601521 | 何陈 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
81 | 3120200671240 | 谭馨 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
82 | 3120210601137 | 罗鱼菲 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
83 | 3120210601507 | 刘局打牛 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
84 | 3120210601324 | 漆金凤 | 女 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
85 | 3120210601417 | 何天杨 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
86 | 3120210601326 | 姚仕东 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
87 | 3120210601434 | 黄锐锋 | 男 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
88 | 212022081400010 | 杨小兵 | 男 | 研究生 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
89 | 212022081400007 | 魏鑫 | 男 | 研究生 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
90 | 212022081400006 | 杨轩昌 | 男 | 研究生 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
91 | 212022081400005 | 秦煜中 | 男 | 研究生 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 |
92 | 212022085900052 | 熊兰兴 | 女 | 研究生 | 建筑与土木工程学院 | 土木水利 |
93 | 212022085900088 | 曾晓宇 | 女 | 研究生 | 建筑与土木工程学院 | 土木水利 |
94 | 212022085900073 | 周辰一 | 男 | 研究生 | 建筑与土木工程学院 | 土木水利 |
95 | 212022085900070 | 洪端 | 女 | 研究生 | 建筑与土木工程学院 | 土木水利 |
96 | 212022085900071 | 王友琦 | 男 | 研究生 | 建筑与土木工程学院 | 土木水利 |
97 | 212022085900044 | 陈泳桦 | 男 | 研究生 | 建筑与土木工程学院 | 土木水利 |
98 | 212022085900055 | 杨安琪 | 女 | 研究生 | 建筑与土木工程学院 | 土木水利 |
99 | 212022085900040 | 尹值 | 男 | 研究生 | 建筑与土木工程学院 | 土木水利 |
100 | 212022085900058 | 李白 | 男 | 研究生 | 建筑与土木工程学院 | 土木水利 |
101 | 212022085900030 | 黄鑫 | 男 | 研究生 | 建筑与土木工程学院 | 土木水利 |
102 | 212022085900049 | 蒋婷 | 女 | 研究生 | 建筑与土木工程学院 | 土木水利 |
103 | 212022085900057 | 向疏淼 | 女 | 研究生 | 建筑与土木工程学院 | 土木水利 |
104 | 212022085900093 | 杨晋 | 男 | 研究生 | 建筑与土木工程学院 | 土木水利 |
105 | 212022085900065 | 詹平元 | 男 | 研究生 | 建筑与土木工程学院 | 土木水利 |
106 | 212022085900089 | 朱海罗 | 男 | 研究生 | 建筑与土木工程学院 | 土木水利 |
107 | 212022085900035 | 张晶晶 | 女 | 研究生 | 建筑与土木工程学院 | 土木水利 |
108 | 212022085900066 | 罗森文 | 男 | 研究生 | 建筑与土木工程学院 | 土木水利 |
109 | 212022085900063 | 李亚林 | 男 | 研究生 | 建筑与土木工程学院 | 土木水利 |
110 | 212022085900084 | 周翠 | 女 | 研究生 | 建筑与土木工程学院 | 土木水利 |
111 | 212022085900083 | 邓帅 | 男 | 研究生 | 建筑与土木工程学院 | 土木水利 |
如有异议,请于公示期间向建筑与土木工程学院学生工作办公室反映。
联系电话:028-87726096
公示时间:2024年10月18日-10月28日
附件:建筑与土木工程学院2025 届毕业生一次性求职补贴申请名单公示
建筑与土木工程学院
2024年10月18日