根据四川省教育厅关于印发《四川省普通高等学校优秀毕业生评选认定办法》的通知(川教函〔2020〕622号)文件精神和《西华大学关于在全日制本科学生中评选2025届优秀毕业生的通知》,经本人申请,学院审核,现将西华大学建筑与土木工程学院2025届省级、校级和院级优秀毕业生评选结果公示如下:
西华大学2025届优秀毕业生推荐名单 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 出生年月 | 院系名称 | 专业名称 | 学号 | 学历层次 | 学院意见 | 得分 | 备注 |
1 | 龚芷若 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 200209 | 建筑与土木工程学院 | 城乡规划 | 3120200673238 | 本科 | 省级 | 20.1 | 巴冬晴 |
2 | 李曦南 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 200202 | 建筑与土木工程学院 | 风景园林 | 3120200672021 | 本科 | 省级 | 17.6 | 巴冬晴 |
3 | 周亿 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 200309 | 建筑与土木工程学院 | 工程造价 | 3120210605208 | 本科 | 省级 | 19.6 | 巴冬晴 |
4 | 陈畅 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 200301 | 建筑与土木工程学院 | 工程造价 | 3120210605122 | 本科 | 省级 | 15 | 巴冬晴 |
5 | 张晓 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 200305 | 建筑与土木工程学院 | 工程造价 | 3120210605120 | 本科 | 省级 | 14.2 | 巴冬晴 |
6 | 伍珂屹 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 200209 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 3120200672055 | 本科 | 省级 | 20.2 | 巴冬晴 |
7 | 康佳颖 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 200112 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 3120200672084 | 本科 | 省级 | 19.3 | 巴冬晴 |
8 | 邵乙 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200207 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 3120200672018 | 本科 | 省级 | 18.4 | 巴冬晴 |
9 | 李雨桐 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 200203 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 3120200672052 | 本科 | 省级 | 18.4 | 巴冬晴 |
10 | 刘苏媛 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 200309 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 3120210601127 | 本科 | 省级 | 18.1 | 祝少丰 |
11 | 肖玉蝶 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 200304 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 3120210601312 | 本科 | 省级 | 15.9 | 祝少丰 |
12 | 彭佑学 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 200305 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 3120210601514 | 本科 | 省级 | 15.6 | 祝少丰 |
13 | 郭笑瑶 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 200207 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 3120210601201 | 本科 | 省级 | 15.4 | 祝少丰 |
14 | 王晨曦 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 200303 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 3120210601505 | 本科 | 省级 | 14 | 祝少丰 |
15 | 李晨军 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 200306 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 3120210601420 | 本科 | 省级 | 13.8 | 祝少丰 |
16 | 郭靖芊 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 200401 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 3120210601330 | 本科 | 省级 | 13.6 | 祝少丰 |
17 | 武祎 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 200307 | 建筑与土木工程学院 | 工程管理 | 3120210611108 | 本科 | 省级 | 18.1 | 袁丹 |
18 | 程广 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 200303 | 建筑与土木工程学院 | 工程管理 | 3120210611125 | 本科 | 省级 | 15.8 | 袁丹 |
19 | 李晴 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200403 | 建筑与土木工程学院 | 工程管理 | 3120210611305 | 本科 | 省级 | 14.2 | 袁丹 |
20 | 潘鑫 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 200302 | 建筑与土木工程学院 | 工程管理 | 3120210611230 | 本科 | 省级 | 13.8 | 袁丹 |
21 | 潘庆 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 200209 | 建筑与土木工程学院 | 工程管理 | 3120210611407 | 本科 | 省级 | 13.5 | 袁丹 |
22 | 邓雨欣 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200411 | 建筑与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3120210613304 | 本科 | 省级 | 15.2 | 袁丹 |
23 | 汪彬 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 200111 | 建筑与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3120210613123 | 本科 | 省级 | 14.8 | 袁丹 |
24 | 唐曾怡 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200211 | 建筑与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3120210613104 | 本科 | 省级 | 12.8 | 谢智 |
25 | 王艺霖 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 200301 | 建筑与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3120210613315 | 本科 | 省级 | 12.6 | 谢智 |
26 | 包致强 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 200309 | 建筑与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3120210613120 | 本科 | 省级 | 12.2 | 袁丹 |
27 | 罗海天 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 200005 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 3320210691211 | 本科 | 省级 | 6.2 | 方淑梅 |
28 | 谢璐 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 200207 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 3320210691314 | 本科 | 省级 | 6.2 | 方淑梅 |
29 | 明从宇 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200206 | 建筑与土木工程学院 | 工程管理 | 3320210698127 | 本科 | 省级 | 5 | 张巧 |
30 | 陈尧 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200006 | 建筑与土木工程学院 | 工程管理 | 3320210698106 | 本科 | 省级 | 5 | 张巧 |
31 | 顾卿睿 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200203 | 建筑与土木工程学院 | 风景园林 | 3120200672026 | 本科 | 校级 | 17.4 | 巴冬晴 |
32 | 徐媚君 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200311 | 建筑与土木工程学院 | 工程造价 | 3120210605206 | 本科 | 校级 | 13.8 | 巴冬晴 |
33 | 吴佳丽 | 女 | 苗族 | 中共预备党员 | 200305 | 建筑与土木工程学院 | 工程造价 | 3120210605127 | 本科 | 校级 | 13.1 | 巴冬晴 |
34 | 汪芷含 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200303 | 建筑与土木工程学院 | 工程造价 | 3120210502102 | 本科 | 校级 | 12.5 | 巴冬晴 |
35 | 向芮 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 200308 | 建筑与土木工程学院 | 工程造价 | 3120210605132 | 本科 | 校级 | 11.3 | 巴冬晴 |
36 | 宋艳莹 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 200302 | 建筑与土木工程学院 | 工程造价 | 3120210605207 | 本科 | 校级 | 10.5 | 巴冬晴 |
37 | 李勤 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200309 | 建筑与土木工程学院 | 工程造价 | 3120210605117 | 本科 | 校级 | 10.4 | 巴冬晴 |
38 | 王祎阳 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200310 | 建筑与土木工程学院 | 工程造价 | 3120210605331 | 本科 | 校级 | 10.2 | 巴冬晴 |
39 | 李晶晶 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200207 | 建筑与土木工程学院 | 工程造价 | 3120210605320 | 本科 | 校级 | 9.2 | 巴冬晴 |
40 | 陈祉名 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 200208 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 3120200672138 | 本科 | 校级 | 18.2 | 巴冬晴 |
41 | 代雨恬 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 200205 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 3120200672059 | 本科 | 校级 | 15.2 | 巴冬晴 |
42 | 王晓斌 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 200104 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 3120200672073 | 本科 | 校级 | 13.2 | 巴冬晴 |
43 | 李姗珊 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200204 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 3120200672011 | 本科 | 校级 | 13.2 | 巴冬晴 |
44 | 全可雅 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200302 | 建筑与土木工程学院 | 工程造价 | 3120210605224 | 本科 | 校级 | 8.8 | 巴冬晴 |
45 | 陈正涵 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 200304 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 3120210601602 | 本科 | 校级 | 12.4 | 祝少丰 |
46 | 卢诗余 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 200212 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 3120210601102 | 本科 | 校级 | 11.2 | 祝少丰 |
47 | 谢雨寒 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200309 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 3120210601634 | 本科 | 校级 | 9.8 | 祝少丰 |
48 | 王忠伟 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 200307 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 3120210601401 | 本科 | 校级 | 9.6 | 祝少丰 |
49 | 邓宇 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 200210 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 3120210601437 | 本科 | 校级 | 8.8 | 祝少丰 |
50 | 易小雪 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 200311 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 3120210601512 | 本科 | 校级 | 8.8 | 祝少丰 |
51 | 许思悦 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 200303 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 3120210601518 | 本科 | 校级 | 8.8 | 祝少丰 |
52 | 夏婷 | 女 | 汉族 | 群众 | 200306 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 3120200671256 | 本科 | 校级 | 7.5 | 祝少丰 |
53 | 李玉婷 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200210 | 建筑与土木工程学院 | 工程管理 | 3120210611203 | 本科 | 校级 | 12.8 | 袁丹 |
54 | 任莹 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200209 | 建筑与土木工程学院 | 工程管理 | 3120210611328 | 本科 | 校级 | 12.4 | 袁丹 |
55 | 高瑶 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 200203 | 建筑与土木工程学院 | 工程管理 | 3120210611327 | 本科 | 校级 | 12.1 | 袁丹 |
56 | 陈宇豪 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 200304 | 建筑与土木工程学院 | 工程管理 | 3120210611429 | 本科 | 校级 | 12 | 袁丹 |
57 | 眭天杭 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200112 | 建筑与土木工程学院 | 工程管理 | 3120210611410 | 本科 | 校级 | 10.9 | 袁丹 |
58 | 蔡恒 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 200202 | 建筑与土木工程学院 | 工程管理 | 3120210611412 | 本科 | 校级 | 10.4 | 袁丹 |
59 | 杨静雅 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200309 | 建筑与土木工程学院 | 工程管理 | 3120210611102 | 本科 | 校级 | 10 | 袁丹 |
60 | 刘焰萍 | 女 | 汉族 | 群众 | 200401 | 建筑与土木工程学院 | 工程管理 | 3120210611320 | 本科 | 校级 | 9.4 | 袁丹 |
61 | 黄钰雯 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200303 | 建筑与土木工程学院 | 工程管理 | 3120210611316 | 本科 | 校级 | 9.2 | 袁丹 |
62 | 梁宏 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 200207 | 建筑与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3120210613222 | 本科 | 校级 | 10.6 | 谢智 |
63 | 谢昕邑 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 200210 | 建筑与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3120210613129 | 本科 | 校级 | 10 | 袁丹 |
64 | 黄熙程 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 200211 | 建筑与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3120210613237 | 本科 | 校级 | 9.6 | 谢智 |
65 | 曾韵菡 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 200202 | 建筑与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3120210613228 | 本科 | 校级 | 9.2 | 袁丹 |
66 | 陈思宇 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 200303 | 建筑与土木工程 | 建筑环境与能源应用工程 | 3120210613118 | 本科 | 校级 | 9.2 | 袁丹 |
67 | 薛琪琳 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 200309 | 建筑与土木工程 | 建筑环境与能源应用工程 | 3120210613310 | 本科 | 校级 | 8.8 | 袁丹 |
68 | 徐硕 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 200207 | 建筑与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3120210613136 | 本科 | 校级 | 8.8 | 袁丹 |
69 | 王楚云 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 200210 | 建筑与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3120210613238 | 本科 | 校级 | 7.6 | 袁丹 |
70 | 冯庆 | 女 | 羌族 | 共青团员 | 200210 | 建筑与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3120210613425 | 本科 | 校级 | 7.2 | 谢智 |
71 | 谭星语 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 200207 | 建筑与土木工程学院 | 工程造价 | 3120210605135 | 本科 | 院级 | 8 | 巴冬晴 |
72 | 杨可星 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200305 | 建筑与土木工程学院 | 工程造价 | 3120210605315 | 本科 | 院级 | 7.2 | 巴冬晴 |
73 | 刘雪茹 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200202 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 3120200672014 | 本科 | 院级 | 12.1 | 巴冬晴 |
74 | 黄陈凤 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200111 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 3120200672046 | 本科 | 院级 | 12.1 | 巴冬晴 |
75 | 谭佳欣 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 200211 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 3120200672056 | 本科 | 院级 | 12.1 | 巴冬晴 |
76 | 吴俊锋 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 200204 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 3120200672004 | 本科 | 院级 | 9.6 | 巴冬晴 |
77 | 朱俞合 | 男 | 汉族 | 群众 | 200210 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 3120200672019 | 本科 | 院级 | 8.8 | 巴冬晴 |
78 | 马如勋 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200108 | 建筑与土木工程学员 | 工程管理 | 3120210611414 | 本科 | 院级 | 8.9 | 袁丹 |
79 | 代诗雨 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200402 | 建筑与土木工程学院 | 工程管理 | 3120210611105 | 本科 | 院级 | 8.8 | 袁丹 |
80 | 陈园园 | 女 | 汉族 | 群众 | 200207 | 建筑与土木工程学院 | 工程管理 | 3120210611437 | 本科 | 院级 | 7.6 | 袁丹 |
81 | 朱丽君 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200211 | 建筑与土木工程学院 | 工程管理 | 3120210611202 | 本科 | 院级 | 7.2 | 袁丹 |
82 | 叶欣 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200212 | 建筑与土木工程学院 | 工程管理 | 3120210611322 | 本科 | 院级 | 7.2 | 袁丹 |
83 | 吴雨涵 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200202 | 建筑与土木工程学院 | 工程管理 | 3320210698210 | 本科 | 校级 | 4 | 张巧 |
84 | 徐惠 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200104 | 建筑与土木工程学院 | 工程管理 | 3320210698218 | 本科 | 校级 | 4 | 张巧 |
85 | 先尚清 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 200103 | 建筑与土木工程学院 | 工程管理 | 3320210698212 | 本科 | 校级 | 4 | 张巧 |
86 | 唐佳华 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 200211 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 3320210691228 | 本科 | 校级 | 4 | 方淑梅 |
87 | 彭丽琼 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 199910 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 3320210691217 | 本科 | 校级 | 4 | 方淑梅 |
88 | 陈昱昊 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 199911 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 3320210691106 | 本科 | 校级 | 4 | 方淑梅 |
89 | 谭栋方 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 199811 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 3320210691224 | 本科 | 校级 | 4 | 方淑梅 |
90 | 吴雯椿 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 200203 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 3320210691311 | 本科 | 校级 | 4 | 方淑梅 |
91 | 邓茜 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200304 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 3320210691108 | 本科 | 校级 | 4 | 方淑梅 |
92 | 杨依婷 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200207 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 3320210691319 | 本科 | 校级 | 4 | 方淑梅 |
93 | 胡心怡 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200112 | 建筑与土木工程学院 | 工程管理 | 3320210698115 | 本科 | 院级 | 4 | 张巧 |
94 | 肖莉婷 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 200011 | 建筑与土木工程学院 | 工程管理 | 3320210698215 | 本科 | 院级 | 4 | 张巧 |
95 | 龚俊堡 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 200205 | 建筑与土木工程学院 | 工程管理 | 3320210698110 | 本科 | 院级 | 3.6 | 张巧 |
公示时间为3个工作日(2024年11月05日—11月07日)。如对公示结果有异议,请以真实姓名反映或面谈。
联系电话:028-87720544
西华大学建筑与土木工程学院
2024年11月05日