西华大学土木建筑与环境学院
学生工作简报
(2019年第2期)
西华大学土木建筑与环境学院学生工作办公室编
党建工作
1.学生党务管理中心于2019年3月11日、18日分别召开第三、四周工作会议,参会30余人。此次会议统筹安排了本学期学院学生党建工作内容,落实党务管理中心后备干部培训相关事宜,安排党员发展及转正工作,健全学院学生党支部党组织生活会制度。
2.2019年3月14日,学院组织232名同学参加第42期入党积极分子选拔性考试,最终推荐72人进入本期党校培训班学习。在党校学习前,学院通过易班答题的形式组织同学进行党建相关知识学习,共计2500余人参加。
3.2019年3月18日至22日,学院学生党务管理中心发放第41期入党积极分子的党校结业证书及优秀学员证书,共计82份。
4.2019年3月19日,学院学生党务管理中心从学校党委组织部领回22本学生党支部手册,通知各支部书记领取新学期支部手册,用以记录党组织生活开展情况。
编辑:岳敏行
学生工作
2019年3月12日,我院召开学生工作部现场督查办公会,学生工作部部长王大清携相关工作人员、学院党委副书记顾鸿飞及全体专、兼职辅导员参加会议。督查内容主要包括学院学生工作整体情况、安全排查情况,及各辅导员具体带班情况。
3月18、19日下午,机械工程学院、汽车与交通学院分别在我院就学生管理总体情况、安全排查、新媒体宣传及就业等相关学生工作进行交流。
截止2019年3月19日,我院学生在学工系统提交并确认2018-2019学年第一学期奖学金评定综合测评得分3909份。所有奖学金测评得分皆已通过辅导员及学院两级审核。
截止2019年3月20日,我院学生工作办公室提交《2019年度思想政治教育专项研究课题》申报2项,包含集体申报《协同理论视域下省属高校工科学生就业指导服务体系构建研究》1项、个体申报《叙事疗法在高校心理育人工作中的实现路径研究》1项。
截止2019年3月21日,我院已完成2018-2019年国家助学金发放1287人的签字核对工作。
2019年3月21日,我院召开学生工作第三次例会,学院党委副书记顾鸿飞,全体专、兼职辅导员参加会议。此次会议传达了学校近期学生工作会议的相关精神,包含校园安全、春季传染病的预防等内容。
辅导员查课查寝查考情况通报。学院辅导员于3月11日至3月22日不定时对各专业学生上课情况进行抽查,共计旷课、迟到117人次;学院全体辅导员对各班寝室进行深入走访,走访寝室235间;毕业班辅导员对毕业设计答疑情况进行抽查,旷课1人次,迟到1人次,请假22人次。详见文末附件1、附件2。
近期就业工作及单位招聘情况
(1)学院双选会
第三、四教学周,我院举行学院专场双选会2次,共有19家单位参加,招聘岗位60余个,为学生提供了良好的就业机会。
(2)就业情况表
在校院两级联动机制下,截止目前,我院共1592名学生,已有441人与用人单位达成协议,本科就业率27.50%,,研究生就业率为31.11%。整体情况与往年持平。具体情况如下:
就业其余工作
1)就业困难情况收集
针对学院毕业生就业困难的情况,为进一步加强困难学生就业帮扶工作,我院辅导员组织收集编写各专业就业困难情况表,并整理汇总。
2)建档立卡贫困统计
为更好了解学院建档立卡贫困户毕业生的情况,更好地完成帮扶建档立卡学生的工作,辅导员组织收集编写各专业学生建档立卡统计表,并整理汇总为学院建档立卡统计表。
3)开展就业工作会
3月18日,学院在学院会议室召开了毕业班班主任就业工作会。本次会议由学院党委副书记顾鸿飞主持,全体毕业班辅导员参会。针对学生就业困难的情况,我院负责就业工作的李阳老师提出了一些建议,同时对就业工作作了进一步的指导安排。
4)毕业生预审工作会
根据学院的教学工作安排和毕业生审核标准,学院进行了毕业生预审工作指导,全体毕业班辅导员参会,严志忠老师针对学生工作进行了安排部署,对学生的毕业资格、学位资格进行了预审。
编辑:李阳
团学工作
1. 3月11日中午12点20分,学院团委组织部牵头,在6B107开展了以“青年大学习”为主题的班团大会。土木学院团委积极动员基层团支部开展青年大学习,努力将团中央的新要求、新指示与支部的具体实际相结合。第四季第一期青年大学习学习人数达到2053人,第二期青年大学习学习人数达到2057人。
2. 3月11日,土木学院团委积极响应共青团成都市委的号召,组织开展了“我为团团代言”高校宣讲员推荐选拔活动,报名人数达到147人,经过学院认真筛选、优中选优,最终决定推荐22名学生。
3. 3月12-19日,学院团委根据《关于开展违规发展团员核查整改工作通知》的相关要求,对118个支部大力开展排查工作。3月18日在6D211,学院团委书记杨舒婷就违规发展团员的相关事宜,给各支部参会的团支书详细地做出解读,希望大家认识到整改工作的重要性。
4. 3月15日,学院进行学业自检,通过将土木学院学生成绩数据化的方式,用数据正视学习存在的问题,让同学们进行自我检查和自我提高。截止于3月21日,总阅读量达2187。
5.土木学院团委积极组织开展活力团支部。2019年3月向学校报送活力团支部10个,发展新团员22人。
6. 3月19日,土木学院正式与成都市金牛区西华大学社区结对,并根据工作安排,成立“阿砼木公益服务队”。
7. 3月20日,土木学院第三届简历制作大赛正式启动,覆盖学院2016级全院学生。
8. 3月21日,土木学院学生会权益部第4周对寝室情况进行了抽查,查寝范围锦地5A、3舍、5舍,其中优秀寝室17间,较差寝室8间。详见文末附件3。
9. 3月22日,土木学院西华讲堂【中美建筑行业之异同】圆满举办,主讲人美国注册建筑师、ZCA商业建筑设计总监郁斌,共有180余名同学积极参加了此次讲堂。
10. 3月23日下午,学校举行西华大学2019年“讷言敏行”奖学金面试答辩会,我院2016级工程造价同学胡智威参加了此次面试。
编辑:杨舒婷
附件1:查课毕业设计考勤汇总表
序号 | 辅导员 | 查课情况 | 毕业设计答疑情况 | ||
查课次数 | 旷课人数 | 查课次数 | 旷课人数 | ||
1 | 韩晶晶 | 4 | 0 | ||
2 | 谭璐薇 | 8 | 23 | ||
3 | 王凤 | 9 | 1 | ||
4 | 洛桑东洲 | 1 | 1 | ||
5 | 黄佳祯 | 2 | 9 | ||
6 | 黄锐 | 4 | 3 | 17 | 请假10人 |
7 | 程访然 | 21 | 23 | ||
8 | 张昕 | 1 | 请假2人 | ||
9 | 巴冬晴 | 10 | 1 | ||
10 | 祝少丰 | 11 | 请假10人,迟到1人 | ||
11 | 李霖 | 4 | 0 | ||
12 | 温超 | 2 | 请假2人 | ||
13 | 严志忠 | 0 | 0 | ||
14 | 李阳 | 27 | 7 | ||
15 | 杨舒婷 | 10 | 27 | ||
16 | 上官晴天 | 3 | 5 | ||
17 | 李姝 | 4 | 5 | ||
18 | 岳敏行 | 4 | 7 | ||
19 | 邓礼仪 | 20 | 2 | ||
20 | 刘薇 | 2 | 9 |
附件2:旷课学生明细
序号 | 课程名称 | 查课情况 | 学号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 旷课学时 | 查课时间 | 查课人 |
1 | 混凝土结构基本原理 | 旷课2人 | 3120150601237 | 陶*韬 | 2015 | 建筑工程1班 | 2 | 3.21 | 顾鸿飞 |
2 | 3120150601331 | 刘* | 2015 | 建筑工程1班 | 2 | 3.21 | 顾鸿飞 | ||
3 | 水环境分析及监测 | 迟到1人 | 3120170612128 | 郑*鹏 | 2017 | 给排水1班 | 1 | 3.11 | 邓礼仪 |
4 | 流体力学A | 迟到2人 | 3120170612331 | 黄*豪 | 2017 | 给排水三班 | 1 | 3.11 | 邓礼仪 |
5 | 3120170612317 | 杨*文 | 2017 | 给排水三班 | 1 | 3.11 | 邓礼仪 | ||
6 | 大学英语(4) | 旷课1人 | 3120170612331 | 黄*豪 | 2017 | 给排水三班 | 2 | 3.12 | 邓礼仪 |
7 | 水文学与水文地质学 | 旷课1人 | 3120170612331 | 黄*豪 | 2017 | 给排水三班 | 2 | 3.12 | 邓礼仪 |
8 | 马克思主义基本原理 | 迟到3人 | 3120170612331 | 黄*豪 | 2017 | 给排水三班 | 1 | 3.18 | 邓礼仪 |
9 | 3120170612317 | 杨*文 | 2017 | 给排水三班 | 1 | 3.18 | 邓礼仪 | ||
10 | 3120170612329 | 蒋*劼 | 2017 | 给排水三班 | 1 | 3.18 | 邓礼仪 | ||
11 | 流体力学A | 迟到2人 | 3120170612331 | 黄*豪 | 2017 | 给排水三班 | 1 | 3.18 | 邓礼仪 |
12 | 3120170612317 | 杨*文 | 2017 | 给排水三班 | 1 | 邓礼仪 | |||
13 | 马克思主义基本原理概论 | 旷课1人 | 3120172303309 | 唐*成 | 2017 | 工程造价三班 | 2 | 3.11 | 程访然 |
14 | 工程经济学A | 旷课2人 | 3120172305214 | 李*益 | 2017 | 工程管理二班 | 2 | 3.15 | 程访然 |
15 | 3120172305242 | 卢* | 2017 | 工程管理二班 | 2 | 程访然 | |||
16 | 工程经济学A | 旷课1人 | 3120172304105 | 王*行 | 2017 | 工程管理一班 | 2 | 3.15 | 程访然 |
17 | 大学化学 | 旷课4人 | 3120180612207 | 任* | 2018 | 给排水二班 | 2 | 程访然 | |
18 | 3120180612229 | 梁*杰 | 2018 | 给排水二班 | 2 | 3.15 | 程访然 | ||
19 | 3120180612233 | 刘*辉 | 2018 | 给排水二班 | 2 | 程访然 | |||
20 | 3120180612237 | 罗* | 2018 | 给排水二班 | 2 | 3.15 | 程访然 | ||
21 | 大学化学 | 旷课1人 | 3120180612118 | 龚*武 | 2018 | 给排水1班 | 2 | 程访然 | |
22 | 马克思主义基本原理概论 | 旷课1人 | 3120172303309 | 唐*成 | 2017 | 工程造价3班 | 2 | 3.18 | 程访然 |
23 | 土建施工技术 | 旷课1人 | 3120172303309 | 唐*成 | 2017 | 工程造价3班 | 6 | 3.18 | 程访然 |
24 | 马克思主义基本原理概论 | 旷课1人 | 3120172304129 | 陈*霖 | 2017 | 房地产一班 | 2 | 3.18 | 程访然 |
25 | 马克思主义基本原理概论 | 旷课4人 | 3120172303137 | 王* | 2017 | 工程造价一班 | 2 | 3.18 | 程访然 |
26 | 3120170807218 | 黄*芯 | 2 | 3.18 | 程访然 | ||||
27 | 3120170612105 | 宋*忆 | 2 | 3.18 | 程访然 | ||||
28 | 3120170612132 | 龙* | 2 | 3.18 | 程访然 | ||||
29 | 土建工程识图与BIM | 旷课1人 | 3120172303309 | 唐*成 | 2017 | 工程造价3班 | 2 | 3.19 | 程访然 |
30 | 建设工程计价基础与定额原理 | 旷课1人 | 3120172303309 | 唐*成 | 2017 | 工程造价3班 | 2 | 3.19 | 程访然 |
31 | 马克思主义基本原理概论 | 旷课1人 | 3120172303309 | 唐*成 | 2017 | 工程造价3班 | 2 | 3.20 | 程访然 |
32 | 土建工程识图与BIM | 旷课1人 | 3120172303309 | 唐*成 | 2017 | 工程造价3班 | 2 | 3.20 | 程访然 |
33 | 工程统计 | 旷课1人 | 3120172303309 | 唐*成 | 2017 | 工程造价3班 | 2 | 3.20 | 程访然 |
34 | 土建施工技术 | 旷课1人 | 3120172303309 | 唐*成 | 2017 | 工程造价3班 | 3 | 3.20 | 程访然 |
35 | 建设工程计价基础与定额原理 | 旷课1人 | 3120172303309 | 唐*成 | 2017 | 工程造价3班 | 2 | 3.20 | 程访然 |
36 | 风景园林设计(4) | 旷课1人 | 3120150609108 | 李* | 2015 | 风景园林 | 4 | 3.12 | 谭璐薇 |
37 | 建筑设计基础(2) | 旷课1人 | 3120180608129 | 刘* | 2018 | 城乡规划 | 4 | 3.12 | 谭璐薇 |
38 | 建筑设计(6) | 旷课9人 | 3120150602110 | 李* | 2015 | 建筑学 | 4 | 3.15 | 谭璐薇 |
39 | 3120150602123 | 郑*尧 | 2015 | 建筑学 | 4 | 3.15 | 谭璐薇 | ||
40 | 3120150602128 | 周* | 2015 | 建筑学 | 4 | 3.15 | 谭璐薇 | ||
41 | 3120150602137 | 王*棨 | 2015 | 建筑学 | 4 | 3.15 | 谭璐薇 | ||
42 | 3120150602106 | 何俊* | 2015 | 建筑学 | 4 | 3.15 | 谭璐薇 | ||
43 | 3120150602109 | 金* | 2015 | 建筑学 | 4 | 3.15 | 谭璐薇 | ||
44 | 3120150602114 | 马光* | 2015 | 建筑学 | 4 | 3.15 | 谭璐薇 | ||
45 | 3120150602104 | 陆虹* | 2015 | 建筑学 | 4 | 3.15 | 谭璐薇 | ||
46 | 3120150602131 | 陈* | 2015 | 建筑学 | 4 | 3.15 | 谭璐薇 | ||
47 | 中国近代史纲要 | 旷课8人 | 3120180609113 | 胡菁* | 2018 | 风景园林 | 2 | 3.18 | 谭璐薇 |
48 | 3120180609114 | 高庆* | 2018 | 风景园林 | 2 | 3.18 | 谭璐薇 | ||
49 | 3120180609115 | 郭* | 2018 | 风景园林 | 2 | 3.18 | 谭璐薇 | ||
50 | 3120180609118 | 徐浩* | 2018 | 风景园林 | 2 | 3.18 | 谭璐薇 | ||
51 | 3120180609121 | 董恒* | 2018 | 风景园林 | 2 | 3.18 | 谭璐薇 | ||
52 | 3120180609125 | 李竟* | 2018 | 风景园林 | 2 | 3.18 | 谭璐薇 | ||
53 | 3120180609132 | 何思* | 2018 | 风景园林 | 2 | 3.18 | 谭璐薇 | ||
54 | 3120180609136 | 文秋* | 2018 | 风景园林 | 2 | 3.18 | 谭璐薇 | ||
55 | 建筑设计(6) | 旷课4人 | 3120150602110 | 李* | 2015 | 建筑学 | 8 | 3.19 | 谭璐薇 |
56 | 3120150602123 | 郑硕* | 2015 | 建筑学 | 8 | 3.19 | 谭璐薇 | ||
57 | 3120150602128 | 周* | 2015 | 建筑学 | 8 | 3.19 | 谭璐薇 | ||
58 | 3120150602137 | 王彥* | 2015 | 建筑学 | 8 | 3.19 | 谭璐薇 | ||
59 | 马克思主义基本原理 | 旷课22人 | 3120170613130 | 雷雨* | 2017 | 建环 | 2 | 3.18 | 杨舒婷 |
60 | 3120170613112 | 罗紫* | 2 | 3.18 | 杨舒婷 | ||||
61 | 3120170613101 | 毕小* | 2 | 3.18 | 杨舒婷 | ||||
62 | 3120170613107 | 向* | 2 | 3.18 | 杨舒婷 | ||||
63 | 3120170613205 | 许* | 2 | 3.18 | 杨舒婷 | ||||
64 | 3120170613208 | 张洪* | 2 | 3.18 | 杨舒婷 | ||||
65 | 3120170613211 | 袁国* | 2 | 3.18 | 杨舒婷 | ||||
66 | 3120170613212 | 陈惠* | 2 | 3.18 | 杨舒婷 | ||||
67 | 3120170613218 | 董* | 2 | 3.18 | 杨舒婷 | ||||
68 | 3120170613219 | 柳霖* | 2 | 3.18 | 杨舒婷 | ||||
69 | 3120170613222 | 梁智* | 2 | 3.18 | 杨舒婷 | ||||
70 | 3120170613229 | 吴* | 2 | 3.18 | 杨舒婷 | ||||
71 | 3120170613233 | 黄永* | 2 | 3.18 | 杨舒婷 | ||||
72 | 3120170613305 | 辛* | 2 | 3.18 | 杨舒婷 | ||||
73 | 3120170613306 | 代* | 2 | 3.18 | 杨舒婷 | ||||
74 | 3120170613307 | 唐* | 2 | 3.18 | 杨舒婷 | ||||
75 | 3120170613316 | 徐*康 | 2 | 3.18 | 杨舒婷 | ||||
76 | 3120170613317 | 杨* | 2 | 3.18 | 杨舒婷 | ||||
77 | 3120170613318 | 葛*涛 | 2 | 3.18 | 杨舒婷 | ||||
78 | 3120170613325 | 周*赢 | 2 | 3.18 | 杨舒婷 | ||||
79 | 3120170613327 | 王* | 2 | 3.18 | 杨舒婷 | ||||
80 | 3120170613334 | 张*城 | 2 | 3.18 | 杨舒婷 | ||||
81 | 马克思主义基本原理 | 旷课4人 | 3120170613130 | 雷*田 | 2017 | 建环 | 4 | 3.20 | 杨舒婷 |
82 | 3120170613115 | 游*艳 | 2 | 3.20 | 杨舒婷 | ||||
83 | 3120170613121 | 何*鑫 | 2 | 3.20 | 杨舒婷 | ||||
84 | 3120170613131 | 王*海 | 2 | 3.20 | 杨舒婷 | ||||
85 | 建筑消防工程 | 旷课1人 | 3120170613316 | 徐*康 | 2017 | 建环 | 4 | 3.21 | 杨舒婷 |
86 | 结构力学 | 旷课1人 | 3120170601318 | 陈*焱 | 2017 | 土木工程3班 | 2 | 3.20 | 岳敏行 |
87 | 混凝土结构基本原理 | 旷课2人 | 3120170601302 | 周*云 | 2017 | 土木工程3班 | 2 | 3.20 | 岳敏行 |
88 | 3120170601514 | 杨*文 | 2017 | 土木工程5班 | 2 | 3.20 | 岳敏行 | ||
89 | 英语 | 旷课3人 | 3120170601330 | 李*林 | 2017 | 土木工程3班 | 2 | 3.21 | 岳敏行 |
90 | 3120170601302 | 周*云 | 2017 | 土木工程3班 | 2 | 3.21 | 岳敏行 | ||
91 | 3120170601318 | 陈*焱 | 2017 | 土木工程3班 | 2 | 3.21 | 岳敏行 | ||
92 | 工程结构实验 | 旷课1人 | 3120160601433 | 王*豫 | 2017 | 土木工程1班 | 2 | 3.22 | 岳敏行 |
93 | 高等数学B | 旷课1人 | 3120180621131 | 刘*林 | 2018 | 土木应用 | 2 | 3.21 | 黄锐 |
94 | 大学英语2 | 旷课1人 | 3120182321121 | 唐*斌 | 2018 | 工造应用 | 2 | 3.22 | 黄锐 |
95 | 理论力学 | 旷课1人 | 3120180621131 | 刘*林 | 2018 | 土木应用 | 2 | 3.20 | 黄锐 |
96 | 大学英语2 | 旷课1人 | 3120182305207 | 任*东 | 2018 | 工程管理2班 | 2 | 3.14 | 李阳 |
97 | 房屋建筑学A | 旷课1人 | 3120182305210 | 柳* | 2018 | 工程管理2班 | 2 | 3.21 | 李阳 |
98 | 工程造价管理 | 旷课1人 | 3120162305121 | 陈*宇 | 2016 | 工程管理1班 | 2 | 3.17 | 李阳 |
99 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 旷课1人 | 3120162305121 | 陈*宇 | 2016 | 工程管理1班 | 2 | 3.18 | 李阳 |
100 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 旷课1人 | 3120162305121 | 陈*宇 | 2016 | 工程管理1班 | 2 | 3.20 | 李阳 |
101 | 建设工程招投标与合同管理 | 旷课1人 | 3120162305121 | 陈*宇 | 2016 | 工程管理1班 | 2 | 3.20 | 李阳 |
102 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 旷课1人 | 3120160407367 | 江*城 | 2016 | 工程管理3班 | 2 | 3.20 | 李阳 |
103 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 旷课2人 | 3120160613223 | 陈*铭 | 2016 | 建环16-2 | 2 | 3.20 | 上官晴天 |
104 | 3120160613309 | 罗*松 | 2016 | 建环16-3 | 2 | 3.20 | 上官晴天 | ||
105 | 排水工程 | 旷课1人 | 3120150602136 | 张*炜 | 2016 | 给排水16-3 | 2 | 3.15 | 上官晴天 |
106 | 建筑消防工程 | 旷课2人 | 3120160613103 | 吴*杰 | 2016 | 建环16-1 | 2 | 3.11 | 上官晴天 |
107 | 3120160613227 | 鲍*婷 | 2016 | 建环16-2 | 2 | 3.11 | 上官晴天 | ||
108 | 中国近现代史纲要 | 迟到1人 | 3120180613302 | 王*吉 | 2018 | 建环 | 1 | 3.13 | 巴冬晴 |
109 | 高等数学B(2) | 迟到2人 | 3120180613319 | 张*伟 | 2018 | 建环 | 3 | 3.15 | 巴冬晴 |
110 | 3120180613331 | 范*阳 | 2018 | 建环 | 2 | 3.15 | 巴冬晴 | ||
111 | 3120180613334 | 张* | 2018 | 建环 | 1 | 3.15 | 巴冬晴 | ||
112 | 中国近现代史纲要 | 迟到1人 | 3120180613319 | 张*伟 | 2018 | 建环 | 3 | 3.20 | 巴冬晴 |
113 | 安装工程计量与计价 | 旷课1人 | 3120162303320 | 杨蕙* | 2016 | 工程造价3班 | 2 | 3.15 | 李姝 |
114 | 房地产投资与融资 | 旷课1人 | 3120162303232 | 卿*峰 | 2016 | 工程造价2班 | 2 | 3.21 | 李姝 |
115 | 安装工程计量与计价 | 旷课3人 | 3120162303232 | 卿*峰 | 2016 | 工程造价2班 | 4 | 3.22 | 李姝 |
116 | 3120162303443 | 王沐* | 2016 | 工程造价4班 | 2 | 3.22 | 李姝 | ||
117 | 3120160307132 | 袁小* | 2016 | 工程造价4班 | 2 | 3.22 | 李姝 |
附件3:土木权益部第四周查寝记录表
查寝时间:2019年3月21日 | |
查寝范围:锦地5A 3舍5舍 | |
较差寝室 | 优秀寝室 |
寝室号 | 寝室号 |
J5A 613 | J5A 616 |
J5A 519 | J5A 610 |
J5A 308 | J5A 407 |
5S 203 | J5A 414 |
5S 205 | J5A 419 |
5S 209 | J5A 302 |
5S 212 | J5A 307 |
5S 211 | J5A 620 |
J5A 303 | |
J5A 320 | |
5S 204 | |
5S 206 | |
5S 207 | |
5S 213 | |
5S 214 | |
5S 109 | |
5S 111 |