西华大学土木建筑与环境学院
学生工作简报
(2019年第3期)
西华大学土木建筑与环境学院学生工作办公室编
党建工作
1.2019 年 3 月 25 日,学院党务管理中心逐步开始审核学院各支部转正党员材料,目前已审核共计 9 份,该工作仍将继续进行。
2. 2019 年 3 月 27 日,学院党务管理中心核查、完善学院22个学生支部党员的学习强国APP上资料信息填写情况。
3. 2018 年 3 月 28 日,学院召开第42期党校培训班开班动员大会,确保本期入党积极分子培训工作顺利开展。我院此次党校人数共计72人。
4. 2018 年 4 月 2 日,学院于学校党委组织部领取《入党积极分子培养教育考察登记表》和《入党志愿书》各 70 份,由学院党务管理中心统一归档。
5.2018 年 4 月 2 日至 4 日,学院党务管理中心已收取 11 个支部3月份党组织生活学习心得体会, 共计 399 份。
6. 学院党务管理中心组织我院 22 个学生党支部书记于2019 年 4 月 3 日中午在党务管理中心召开 “发展党员1+7文件”学习培训大会,根据发展党员工作流程图严格规范入党流程。
7.2019年4月3日学校党委组织部田仁来部长、邱刚副部长、组织科李江老师到学院调研指导学院学生党建工作。
编辑:岳敏行
学生工作
2019年3月25日,西华大学2019年“讷言·敏行”奖学金评选结果公示,我院胡智威同学获该奖项。
2019年3月28日上午,2019年度广东省易班建设试点高校指导教师工作培训会在华南农业大学召开,四川省教育厅易班建设与发展中心指导老师、土木建筑与环境学院团委书记杨舒婷受邀参加,并在会上作了经验分享。
为加强学院与学生家长之间的交流沟通,3月29日上午,土木建筑与环境学院在6D-110会议室召开了2018-2019学年第二学期试读学生家长会。学院党委副书记顾鸿飞,学生工作办公室主任黄佳祯,辅导员李阳、岳敏行、李姝参加了会议。
2019年4月1日,我院召开学生工作第四次例会,学院党委副书记顾鸿飞,全体专、兼职辅导员参加会议。会议就近期学校相关学生工作进行了部署,包括征兵工作、垃圾分类宣传、互联网+大赛、毕业生就业等内容,同时顾鸿飞副书记强调,全体辅导员应提升作为行政人员的素质,要注重“抓学习、抓落实、抓考风”,在工作中“讲政治、讲纪律、讲规矩、讲奉献,讲协作”。
4月2日,学校下发《关于举行2019年西华大学心理健康教育课程讲课比赛的通知》,学院专职辅导员祝少丰报名参加。
2019年4月3日,我院召开学生工作第五次例会,学院党委副书记顾鸿飞,全体专、兼职辅导员参加会议。会议强调全体辅导员队伍应不断加强自我学习和提升,积极进行课题申报、参加教师能力培训,提高自身业务水平及科研能力。目前已有李阳、张昕、巴冬晴、李姝、祝少丰等5名专、兼职辅导员正在进行学校《2019年度主题教育精品项目》和《2019年西华大学高等教育研究中心项目》2个项目的申报。
截止2019年4月4日,我院学生辅导员共有8人次积极报名参加学校通知的网络培训班,其中祝少丰报名参加“全国高校教师网络培训中心专题研修班”,黄佳祯、王凤、李阳、巴冬晴、张昕、祝少丰等7人次报名参加“2019年上半年高校教师网络培训四川省分中心课程”。
截止2019年4月4日,我院提交试读期满退学学生报批表5份,退学学生包含2015级土木工程3名、2015级建筑环境与能源应用工程1名及2016级给排水科学与工程。退学事宜均已告知学生及家长。
辅导员查课查寝查考情况通报。学院辅导员于3月25日至4月4日不定时对各专业学生上课情况进行抽查,共计旷课、迟到46人次;学院全体辅导员对各班寝室进行深入走访,走访寝室154间次;毕业班辅导员对毕业设计答疑情况进行抽查,旷课9人次。详见文末附件1、附件2。
近期就业工作及单位招聘情况
(1)学院双选日情况分析
第五、六教学周,我院举行学院专场双选会2次,共有13家单位参加,招聘岗位50余个,为学生提供了良好的就业机会。
(2)就业情况表
在校院两级联动机制下,截止目前,我院共1592名学生,已有532人与用人单位达成协议,本科就业率33.47%,,研究生就业率为32.47%。整体情况与往年持平。具体情况如下:
(3)就业其余工作
4月1日,学院在6D-110会议室召开了毕业班班主任就业工作会。本次会议由学院党委副书记顾鸿飞主持,全体毕业班辅导员参会。顾书记在会上强调,现在正值学生大量返回就业信息的关键时刻,各辅导员应密切关注学生答疑情况、实习情况、安全情况,同时关心考研同学,真正把就业工作做到学生中去,做到学生心里去。
编辑:李阳
团学工作
1.3月23日星期六13:00,土木建筑与环境学院志愿服务队和学院权益部前往郫县金沙康乐苑开展了志愿者服务活动。
2.3月24日,土木建筑与环境学院志愿服务队的同学们在西华社区开展文明祭祀宣传活动。
3.3月24日,土木建筑与环境学院团委学生会在6c102例行开展了学生干部例会暨分享会。学生会副主席刘梦向大家分享专题为“不忘初心跟党走,奋勇建工新时代”的感悟与体会。
4.3月25日,土木建筑与环境学院团委学生会于6b107开展了由程访然老师带来的“青春心向党,建功新时代”主题团课。
5.3月28日,土木建筑与环境学院西华讲堂——“中美建筑之异同”在我校图书馆报告厅二厅顺利举行。讲座由土木建筑与环境学院副院长(主持工作)、高级建筑师、美国密歇根大学安娜堡分校访问学者舒波教授主讲,共计180余名同学参加。
6.3月28日,土木学院学生会权益部第5周对寝室情况进行了抽查,查寝范围临江苑3栋,4栋,其中优秀寝室16间,较差寝室17间。详见文末附件3。
7. 4月3日,土木建筑与环境学院新媒体联盟完成对于2017级和2018级各支部3月的宣传考核汇总,并拟定新媒体联盟大会时间。
8. 4月4日,在西华大学校团委组织的活力团支部大赛决赛中,土木建筑与环境学院2016级给排水科学与工程3支部、2016级建筑环境与能源应用工程1支部从全校80余支部中脱颖而出,分别获得了一等奖及优秀奖的好成绩。
9. 4月8日,土木建筑与环境学院持续、积极为校运会做准备,截至目前,方阵队伍及口号全部落实,运动员训练进入冲刺阶段。
编辑:杨舒婷
附件1:查课毕业设计考勤汇总表
序号 | 辅导员 | 查课情况 | 毕业设计答疑情况 | ||
查课次数 | 旷课人数 | 查课次数 | 旷课人数 | ||
1 | 韩晶晶 | 5 | 10人迟到 | ||
2 | 谭璐薇 | ||||
3 | 王凤 | 9 | 21 | ||
4 | 洛桑东洲 | 3 | 5人请假 | ||
5 | 黄佳祯 | ||||
6 | 黄锐 | 4 | 3 | 62 | 1 |
7 | 程访然 | 15 | 2 | ||
8 | 张昕 | 1 | 0 | ||
9 | 巴冬晴 | 12 | 1 | ||
10 | 祝少丰 | 41 | 8 | ||
11 | 李霖 | ||||
12 | 温超 | 1 | 0 | ||
13 | 严志忠 | 0 | 0 | ||
14 | 李阳 | 29 | 3 | ||
15 | 杨舒婷 | 8 | 0 | ||
16 | 上官晴天 | 5 | 6 | ||
17 | 李姝 | ||||
18 | 岳敏行 | 3 | 1 |
附件2:旷课学生明细
序号 | 课程名称 | 查课情况 | 学号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 旷课学时 | 查课时间 | 查课人 |
1 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 旷课2人 | 3120162305102 | 罗长* | 2016 | 工程管理16-1 | 2 | 4.1 | 李阳 |
2 | 3120162305121 | 陈*宇 | 2016 | 工程管理16-1 | 2 | 4.1 | 李阳 | ||
3 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 旷课1人 | 3120162305212 | 于*皓 | 2016 | 工程管理16-2 | 2 | 4.1 | 李阳 |
4 | 结构力学 | 旷课1人 | 3120170601505 | 黄* | 2017 | 土木工程5班 | 2 | 3.25 | 岳敏行 |
5 | 空气调节 | 旷课2人 | 3120140406415 | 邹* | 2016 | 建环16-1 | 2 | 4.2 | 上官晴天 |
6 | 3120160613309 | 罗*松 | 2016 | 建环16-3 | 4 | 4.2 | 上官晴天 | ||
7 | 水资源利用与保护 | 旷课4人 | 3120160612208 | 吴洪* | 2016 | 给排水16-2 | 2 | 4.3 | 上官晴天 |
8 | 3120160612220 | 蒋*光 | 2016 | 给排水16-2 | 2 | 4.3 | 上官晴天 | ||
9 | 3120160612216 | 秦*义 | 2016 | 给排水16-2 | 2 | 4.3 | 上官晴天 | ||
10 | 3120160612231 | 严*秋 | 2016 | 给排水16-2 | 2 | 4.3 | 上官晴天 | ||
11 | 大学物理B | 请假1人 | 3120180613331 | 范*阳 | 2018 | 建环 |
| 3.25 | 巴冬晴 |
12 | 中国近现代史 | 请假1人 | 3120180613230 | 肖*林 | 2018 | 建环 |
| 3.27 | 巴冬晴 |
13 | 旷课1人 | 3120180613211 | 麦*然 | 2018 | 建环 | 2 | 3.27 | 巴冬晴 | |
14 | 大学英语(2) | 请假1人 | 3120180613331 | 范*阳 | 2018 | 建环 |
| 3.27 | 巴冬晴 |
15 | 大学化学 | 请假1人 | 3120180613211 | 麦*然 | 2018 | 建环 |
| 3.29 | 巴冬晴 |
16 | 大学物理B | 请假1人 | 3120180613331 | 范*阳 | 2018 | 建环 |
| 4.1 | 巴冬晴 |
17 | 大学英语(2) | 请假1人 | 3120180613331 | 范*阳 | 2018 | 建环 |
| 4.3 | 巴冬晴 |
18 | 中国近现代史 | 迟到2人 | 3120180613222 | 酋*翔 | 2018 | 建环 |
| 4.3 | 巴冬晴 |
19 | 3120180613214 | 徐*恒 | 2018 | 建环 |
| 4.3 | 巴冬晴 | ||
20 | 大学英语(2) | 迟到1人 | 3120180613214 | 徐*恒 | 2018 | 建环 |
| 4.3 | 巴冬晴 |
21 | 理论力学 | 旷课1人 | 3120180621131 | 刘*林 | 2018 | 土木应用 | 2 | 3.26 | 黄锐 |
22 | 大学英语 | 旷课2人 | 3120180621131 | 刘*林 | 2018 | 土木应用 | 2 | 4.3 | 黄锐 |
23 | 3120180621134 | 吴*龙 | 2018 | 土木应用 | 2 | 4.3 | 黄锐 | ||
24 | 土建施工技术 | 旷课1人 | 3120172303309 | 唐新* | 2017 | 工程造价17-3 | 27 | 3.25 | 程访然 |
25 | 土建施工技术 | 旷课1人 | 3120172304105 | 汪子* | 2017 | 工程管理17-1 | 4 | 4.3 | 程访然 |
26 | 建筑力学 | 旷课1人 | 3120182303204 | 王*琦 | 2018 | 工程造价18-2班 | 2 | 4.4 | 王凤 |
27 | 微积分(2) | 旷课1人 | 3120182303204 | 王*琦 | 2018 | 工程造价18-2班 | 4 | 4.4 | 王凤 |
28 | 大学英语(2) | 旷课1人 | 3120182303204 | 王*琦 | 2018 | 工程造价18-2班 | 6 | 4.4 | 王凤 |
29 | 中国近代史 | 旷课6人 | 3120182303429 | 杨尚* | 2018 | 工程造价18-4 | 3 | 3.27 | 王凤 |
30 | 3120182303426 | 伍* | 2018 | 工程造价18-4 | 3 | 3.27 | 王凤 | ||
31 | 3120182303409 | 陈泠* | 2018 | 工程造价18-4 | 3 | 3.27 | 王凤 | ||
32 | 3120182303413 | 邹*恒 | 2018 | 工程造价18-4 | 3 | 3.27 | 王凤 | ||
33 | 3120182303401 | 李*慧 | 2018 | 工程造价18-4 | 3 | 3.27 | 王凤 | ||
34 | 3120182303411 | 贾*雯 | 2018 | 工程造价18-4 | 3 | 3.27 | 王凤 | ||
35 | 大学英语 | 旷课4人 | 3120182303408 | 梁*臣 | 2018 | 工程造价18-4 | 2 | 3.28 | 王凤 |
36 | 3120182303420 | 赵*瑞 | 2018 | 工程造价18-4 | 2 | 3.28 | 王凤 | ||
37 | 3120182303426 | 伍* | 2018 | 工程造价18-4 | 2 | 3.28 | 王凤 | ||
38 | 3120182303413 | 邹*恒 | 2018 | 工程造价18-4 | 2 | 3.28 | 王凤 | ||
39 | 大学英语 | 旷课4人 | 3120182303426 | 伍* | 2018 | 工程造价18-4 | 2 | 4.4 | 王凤 |
40 | 3120182303408 | 梁*臣 | 2018 | 工程造价18-4 | 2 | 4.4 | 王凤 | ||
41 | 3120182303413 | 邹*恒 | 2018 | 工程造价18-4 | 2 | 4.4 | 王凤 | ||
42 | 3120182303406 | 陈*名 | 2018 | 工程造价18-4 | 2 | 4.4 | 王凤 | ||
43 | 建筑力学 | 旷课1人 | 3120182303429 | 杨*燃 | 2018 | 工程造价18-4 | 2 | 4.4 | 王凤 |
44 | 大学英语 | 旷课2人 | 3120182303325 | 杨* | 2018 | 工程造价18-3 | 2 | 3.28 | 王凤 |
45 | 3120182303302 | 杨*婷 | 2018 | 工程造价18-3 | 2 | 3.28 | 王凤 | ||
46 | 线性代数 | 旷课1人 | 3120180601522 | 杨*亚 | 2018 | 土木工程18-5 | 2 | 4.3 | 王凤 |
附件3:土木权益部第五周查寝记录表
查寝范围:临江苑3栋,4栋 | |
较差寝室 | 优秀寝室 |
寝室号 | 寝室号 |
L4123 | L4202 |
L4201 | L4204 |
L4207 | L4205 |
L4327 | L4316 |
L4329 | L4317 |
L4303 | L4318 |
L4306 | L4302 |
L4312 | L4308 |
L3529(无人) | L4311 |
L3605(无人) | L4313 |
L3618(无人) | L4221 |
L3619(无人) | L3626 |
L3620(无人) | L3601 |
L3621(无人) | L3602 |
L3622(无人) | L3603 |
L3624(无人) | L3606 |
L3630(无人) |